주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2024-12-20 17:59:40
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 1,547 |
전일대비 |
32 (2.11)
|
현재가 | 1,652,536 |
거래대금 | 2,497,322,053 |
시가 | 1,501 |
고가 | 1,557 |
저가 | 1,474 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,969 |
하한가 | 1,061 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,790 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 | 1,547 | 32 | 1,501 | 1,557 | 1,474 | 1,652,536 | 2,497,322,053 |
24/12/19 | 1,515 | -85 | 1,570 | 1,594 | 1,515 | 1,388,846 | 2,149,847,147 |
24/12/18 | 1,600 | -56 | 1,638 | 1,652 | 1,590 | 1,624,183 | 2,614,061,913 |
24/12/17 | 1,656 | -9 | 1,640 | 1,763 | 1,552 | 6,413,707 | 10,755,340,395 |
24/12/16 | 1,665 | -22 | 1,700 | 1,744 | 1,654 | 2,678,506 | 4,546,575,833 |
24/12/13 | 1,687 | -53 | 1,800 | 1,838 | 1,663 | 4,758,603 | 8,184,945,151 |
24/12/12 | 1,740 | 258 | 1,520 | 1,874 | 1,508 | 13,721,529 | 23,216,638,400 |
24/12/11 | 1,482 | -27 | 1,511 | 1,609 | 1,454 | 3,255,615 | 4,947,617,544 |
24/12/10 | 1,509 | 9 | 1,492 | 1,567 | 1,453 | 4,045,064 | 6,111,819,794 |
24/12/09 | 1,500 | -224 | 1,658 | 1,700 | 1,500 | 4,414,548 | 6,946,044,868 |
24/12/06 | 1,724 | -164 | 1,877 | 1,889 | 1,711 | 3,311,423 | 5,851,715,146 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,547 | 32 | 1,547 | 1,545 | 18,882 |
15:20:00 | 1,540 | 25 | 1,547 | 1,545 | 29 |
15:19:50 | 1,534 | 19 | 1,540 | 1,534 | 492 |
15:19:40 | 1,533 | 18 | 1,540 | 1,534 | 5 |
15:19:30 | 1,540 | 25 | 1,540 | 1,533 | 1 |
15:19:10 | 1,533 | 18 | 1,534 | 1,533 | 905 |
15:19:00 | 1,533 | 18 | 1,533 | 1,532 | 877 |
15:18:50 | 1,533 | 18 | 1,534 | 1,533 | 550 |
15:18:30 | 1,534 | 19 | 1,534 | 1,533 | 1 |
15:18:20 | 1,534 | 19 | 1,534 | 1,533 | 20 |
15:18:10 | 1,534 | 19 | 1,534 | 1,533 | 591 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
8,989 | 1,547 | ||
20 | 1,549 | ||
1,616 | 1,550 | ||
692 | 1,552 | ||
1,011 | 1,554 | ||
1,545 | 200 | ||
1,543 | 20 | ||
1,540 | 1,212 | ||
1,535 | 500 | ||
1,534 | 50 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 462,085 |
키움증권 | 203,466 |
한국증권 | 187,367 |
신한투자 | 145,978 |
교보증권 | 113,114 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 329,579 |
키움증권 | 273,300 |
신한투자 | 268,811 |
한국증권 | 181,732 |
NH투자증권 | 130,352 |