loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2024-09-06 19:59:46
지오릿에너지
현재가 1,250
전일대비
-35 (-2.72)
현재가 988,871
거래대금 1,243,531,519
시가 1,285
고가 1,320
저가 1,235
PER 0.00
상장주식수 158,790,786
상한가 1,670
하한가 900
액면가 100
52주 최고 3,935
52주 최저 1,235

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/06 1,250 -35 1,285 1,320 1,235 988,142 1,242,620,269
24/09/05 1,285 -27 1,332 1,336 1,260 575,492 741,541,675
24/09/04 1,312 -50 1,340 1,340 1,290 688,383 901,342,937
24/09/03 1,362 -38 1,415 1,415 1,359 762,408 1,051,142,004
24/09/02 1,400 16 1,390 1,437 1,356 851,931 1,195,034,614
24/08/30 1,384 43 1,331 1,400 1,330 811,788 1,106,640,453
24/08/29 1,341 40 1,252 1,361 1,252 807,340 1,053,633,751
24/08/28 1,301 -30 1,358 1,432 1,249 1,703,964 2,306,324,547
24/08/27 1,331 -89 1,419 1,419 1,310 1,509,999 2,038,111,936
24/08/26 1,420 -66 1,467 1,490 1,415 948,146 1,359,458,673
24/08/23 1,486 55 1,431 1,490 1,386 1,269,319 1,809,538,802

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,250 -35 1,251 1,250 9,181
15:19:50 1,260 -25 1,257 1,250 1,003
15:19:30 1,260 -25 1,260 1,255 6
15:19:00 1,255 -30 1,255 1,248 1
15:18:40 1,250 -35 1,250 1,248 1
15:18:00 1,248 -37 1,250 1,247 3,444
15:17:30 1,249 -36 1,250 1,249 1
15:17:10 1,250 -35 1,251 1,250 2,210
15:16:40 1,252 -33 1,254 1,252 1
15:16:00 1,254 -31 1,254 1,252 1
15:15:50 1,252 -33 1,254 1,252 1

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
276 1,251
268 1,252
296 1,253
260 1,254
227 1,257
1,250 33,777
1,249 10
1,248 1,498
1,246 7,479
1,245 81
매도상위
증권사 거래량
미래에셋대우 294,078
한국증권 151,821
NH투자증권 99,338
교보증권 75,521
키움증권 72,221
매수상위
증권사 거래량
신한투자 178,209
KB증권 146,326
NH투자증권 124,241
미래에셋대우 116,493
한국증권 102,569