주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-01-21 17:59:53
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 1,390 |
전일대비 |
-11 (-0.79)
|
현재가 | 485,891 |
거래대금 | 677,695,110 |
시가 | 1,401 |
고가 | 1,410 |
저가 | 1,384 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,821 |
하한가 | 981 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,790 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/21 | 1,390 | -11 | 1,401 | 1,410 | 1,384 | 485,891 | 677,695,110 |
25/01/20 | 1,401 | -1 | 1,420 | 1,425 | 1,390 | 524,178 | 736,045,983 |
25/01/17 | 1,402 | -45 | 1,448 | 1,448 | 1,397 | 754,414 | 1,062,693,780 |
25/01/16 | 1,447 | 5 | 1,457 | 1,518 | 1,437 | 1,086,783 | 1,600,424,137 |
25/01/15 | 1,442 | 23 | 1,406 | 1,442 | 1,381 | 689,157 | 967,693,898 |
25/01/14 | 1,419 | -39 | 1,433 | 1,489 | 1,416 | 591,298 | 847,537,342 |
25/01/13 | 1,458 | -54 | 1,512 | 1,512 | 1,431 | 740,663 | 1,091,050,022 |
25/01/10 | 1,512 | -35 | 1,560 | 1,566 | 1,500 | 709,652 | 1,080,255,132 |
25/01/09 | 1,547 | 26 | 1,534 | 1,591 | 1,488 | 893,161 | 1,376,737,107 |
25/01/08 | 1,521 | -38 | 1,560 | 1,580 | 1,511 | 687,666 | 1,052,433,256 |
25/01/07 | 1,559 | 20 | 1,547 | 1,588 | 1,532 | 827,707 | 1,286,804,494 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,390 | -11 | 1,395 | 1,390 | 15,156 |
15:19:50 | 1,396 | -5 | 1,395 | 1,390 | 1 |
15:19:20 | 1,396 | -5 | 1,396 | 1,393 | 1 |
15:19:10 | 1,393 | -8 | 1,396 | 1,393 | 1,219 |
15:19:00 | 1,392 | -9 | 1,393 | 1,391 | 20 |
15:18:40 | 1,393 | -8 | 1,393 | 1,392 | 50 |
15:18:20 | 1,393 | -8 | 1,393 | 1,392 | 300 |
15:17:50 | 1,393 | -8 | 1,393 | 1,392 | 1 |
15:17:20 | 1,391 | -10 | 1,393 | 1,391 | 5 |
15:17:00 | 1,393 | -8 | 1,393 | 1,391 | 10 |
15:16:50 | 1,393 | -8 | 1,393 | 1,392 | 10 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
242 | 1,395 | ||
2,105 | 1,396 | ||
3,990 | 1,397 | ||
2,365 | 1,398 | ||
5 | 1,400 | ||
1,390 | 1,947 | ||
1,389 | 6,358 | ||
1,388 | 6,407 | ||
1,387 | 1,051 | ||
1,386 | 1,544 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 105,659 |
키움증권 | 71,313 |
한국증권 | 60,143 |
NH투자증권 | 35,791 |
신한투자 | 27,455 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 141,845 |
신한투자 | 79,163 |
NH투자증권 | 41,306 |
한국증권 | 33,382 |
KB증권 | 32,987 |