주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-04-01 19:01:48
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,050 |
전일대비 |
28 (2.74)
|
현재가 | 355,502 |
거래대금 | 372,009,993 |
시가 | 1,022 |
고가 | 1,060 |
저가 | 1,022 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,328 |
하한가 | 716 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,195 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 1,022 | -59 | 1,080 | 1,080 | 1,019 | 648,864 | 669,705,821 |
25/03/28 | 1,081 | 41 | 1,040 | 1,084 | 1,016 | 553,816 | 580,400,620 |
25/03/27 | 1,040 | 20 | 1,015 | 1,079 | 1,015 | 621,769 | 654,969,206 |
25/03/26 | 1,020 | 2 | 1,045 | 1,045 | 1,010 | 335,167 | 341,695,390 |
25/03/25 | 1,018 | -12 | 1,030 | 1,069 | 1,017 | 429,660 | 442,757,231 |
25/03/24 | 1,030 | 12 | 1,109 | 1,109 | 1,030 | 884,191 | 936,643,341 |
25/03/21 | 1,018 | -48 | 1,066 | 1,070 | 978 | 1,197,516 | 1,208,641,193 |
25/03/20 | 1,066 | -15 | 1,071 | 1,087 | 1,051 | 509,484 | 542,958,221 |
25/03/19 | 1,081 | -45 | 1,145 | 1,145 | 1,072 | 538,097 | 588,828,772 |
25/03/18 | 1,126 | 92 | 1,025 | 1,132 | 1,021 | 1,143,239 | 1,243,367,228 |
25/03/17 | 1,034 | 12 | 1,025 | 1,063 | 1,025 | 468,517 | 489,046,532 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,050 | 28 | 1,051 | 1,050 | 10,602 |
15:20:00 | 1,052 | 30 | 1,051 | 1,050 | 659 |
15:18:50 | 1,051 | 29 | 1,052 | 1,051 | 780 |
15:18:40 | 1,050 | 28 | 1,052 | 1,051 | 10 |
15:18:20 | 1,050 | 28 | 1,052 | 1,050 | 6 |
15:17:10 | 1,053 | 31 | 1,052 | 1,050 | 34 |
15:17:00 | 1,053 | 31 | 1,053 | 1,046 | 232 |
15:16:10 | 1,046 | 24 | 1,054 | 1,053 | 117 |
15:15:10 | 1,054 | 32 | 1,054 | 1,050 | 146 |
15:14:10 | 1,050 | 28 | 1,054 | 1,050 | 702 |
15:14:00 | 1,050 | 28 | 1,054 | 1,050 | 11 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
2,015 | 1,051 | ||
2,197 | 1,052 | ||
3,698 | 1,053 | ||
241 | 1,054 | ||
420 | 1,055 | ||
1,050 | 9,015 | ||
1,048 | 467 | ||
1,047 | 500 | ||
1,045 | 10 | ||
1,044 | 2,079 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋증권 | 132,656 |
삼성증권 | 37,466 |
NH투자증권 | 24,124 |
신한투자 | 19,814 |
한국증권 | 19,333 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한투자 | 57,943 |
NH투자증권 | 44,873 |
미래에셋증권 | 44,124 |
한국증권 | 36,506 |
모간스탠리 | 24,833 |