주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-02-21 17:59:44
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,241 |
전일대비 |
-26 (-2.05)
|
현재가 | 560,228 |
거래대금 | 704,129,446 |
시가 | 1,267 |
고가 | 1,290 |
저가 | 1,240 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,647 |
하한가 | 887 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,790 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/21 | 1,241 | -26 | 1,267 | 1,290 | 1,240 | 560,228 | 704,129,446 |
25/02/20 | 1,267 | -30 | 1,340 | 1,360 | 1,255 | 811,671 | 1,055,645,567 |
25/02/19 | 1,297 | -8 | 1,312 | 1,391 | 1,284 | 1,762,642 | 2,350,585,765 |
25/02/18 | 1,305 | 92 | 1,222 | 1,317 | 1,195 | 1,307,225 | 1,641,707,179 |
25/02/17 | 1,213 | 0 | 1,220 | 1,231 | 1,201 | 539,387 | 652,804,533 |
25/02/14 | 1,213 | 64 | 1,142 | 1,256 | 1,142 | 1,658,236 | 2,008,602,600 |
25/02/13 | 1,149 | -40 | 1,183 | 1,200 | 1,140 | 1,067,147 | 1,232,682,072 |
25/02/12 | 1,189 | -6 | 1,195 | 1,214 | 1,166 | 563,291 | 667,371,616 |
25/02/11 | 1,195 | -23 | 1,220 | 1,244 | 1,193 | 624,563 | 752,326,310 |
25/02/10 | 1,218 | 3 | 1,210 | 1,228 | 1,183 | 624,357 | 755,271,318 |
25/02/07 | 1,215 | -51 | 1,267 | 1,278 | 1,204 | 989,412 | 1,209,217,402 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,241 | -26 | 1,244 | 1,241 | 11,215 |
15:20:00 | 1,242 | -25 | 1,244 | 1,241 | 500 |
15:19:50 | 1,242 | -25 | 1,242 | 1,241 | 503 |
15:19:30 | 1,242 | -25 | 1,242 | 1,241 | 1,011 |
15:19:10 | 1,242 | -25 | 1,242 | 1,241 | 1 |
15:19:00 | 1,241 | -26 | 1,242 | 1,241 | 2,801 |
15:18:50 | 1,243 | -24 | 1,243 | 1,242 | 2,647 |
15:18:10 | 1,247 | -20 | 1,246 | 1,245 | 311 |
15:18:00 | 1,246 | -21 | 1,246 | 1,245 | 803 |
15:17:40 | 1,246 | -21 | 1,246 | 1,245 | 5 |
15:17:20 | 1,247 | -20 | 1,247 | 1,246 | 20 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
227 | 1,244 | ||
500 | 1,246 | ||
129 | 1,247 | ||
217 | 1,248 | ||
12 | 1,249 | ||
1,241 | 243 | ||
1,240 | 8,193 | ||
1,239 | 5,459 | ||
1,238 | 896 | ||
1,237 | 326 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 106,175 |
한국증권 | 92,824 |
키움증권 | 77,301 |
KB증권 | 50,714 |
하나금융투자 | 42,533 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 89,758 |
한국증권 | 87,271 |
키움증권 | 86,406 |
NH투자증권 | 62,931 |
신한투자 | 40,730 |