주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-25 05:11:43
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,420 |
전일대비 |
49 (3.57)
|
현재가 | 1,409,374 |
거래대금 | 1,970,837,299 |
시가 | 1,371 |
고가 | 1,424 |
저가 | 1,354 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,782 |
하한가 | 960 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/25 | 1,420 | 49 | 1,371 | 1,424 | 1,354 | 1,409,374 | 1,970,837,299 |
25/07/24 | 1,371 | 28 | 1,346 | 1,408 | 1,346 | 954,997 | 1,312,618,785 |
25/07/23 | 1,343 | -59 | 1,425 | 1,431 | 1,340 | 1,182,206 | 1,615,740,858 |
25/07/22 | 1,402 | -13 | 1,425 | 1,479 | 1,395 | 1,044,450 | 1,487,917,095 |
25/07/21 | 1,415 | 5 | 1,413 | 1,440 | 1,402 | 918,782 | 1,303,508,348 |
25/07/18 | 1,410 | 3 | 1,407 | 1,460 | 1,398 | 1,440,177 | 2,056,224,928 |
25/07/17 | 1,407 | -16 | 1,413 | 1,446 | 1,381 | 935,920 | 1,307,145,008 |
25/07/16 | 1,423 | -26 | 1,439 | 1,488 | 1,411 | 1,181,691 | 1,700,248,018 |
25/07/15 | 1,449 | -77 | 1,526 | 1,526 | 1,437 | 2,012,158 | 2,970,226,418 |
25/07/14 | 1,526 | 103 | 1,425 | 1,579 | 1,425 | 9,278,802 | 14,124,256,708 |
25/07/11 | 1,423 | 90 | 1,339 | 1,457 | 1,309 | 3,107,351 | 4,345,409,064 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,420 | 49 | 1,421 | 1,420 | 23,006 |
15:20:00 | 1,419 | 48 | 1,421 | 1,420 | 748 |
15:19:50 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,417 | 210 |
15:19:40 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,417 | 8 |
15:19:00 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,417 | 93 |
15:18:30 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,416 | 82 |
15:18:10 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,416 | 2,236 |
15:18:00 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,418 | 3 |
15:17:50 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,418 | 1,078 |
15:17:40 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,418 | 3 |
15:17:30 | 1,419 | 48 | 1,419 | 1,418 | 1 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
1,204 | 1,421 | ||
3,322 | 1,422 | ||
10,158 | 1,423 | ||
8,704 | 1,424 | ||
1,798 | 1,425 | ||
1,420 | 6,970 | ||
1,419 | 8,278 | ||
1,418 | 27 | ||
1,417 | 2,618 | ||
1,416 | 190 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한투자 | 203,289 |
한국증권 | 178,834 |
미래에셋대우 | 158,064 |
키움증권 | 123,111 |
NH투자증권 | 121,666 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한투자 | 288,636 |
키움증권 | 237,740 |
한국증권 | 228,695 |
미래에셋대우 | 155,576 |
KB증권 | 89,947 |