주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2024-11-21 15:40:36
지오릿에너지 | |
---|---|
현재가 | 1,369 |
전일대비 |
-33 (-2.35)
|
현재가 | 4,621,898 |
거래대금 | 6,482,361,191 |
시가 | 1,380 |
고가 | 1,466 |
저가 | 1,344 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,822 |
하한가 | 982 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 3,790 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 1,369 | -33 | 1,380 | 1,466 | 1,344 | 4,620,406 | 6,480,318,643 |
24/11/20 | 1,402 | 187 | 1,215 | 1,520 | 1,203 | 19,282,623 | 27,253,194,494 |
24/11/19 | 1,215 | -45 | 1,249 | 1,260 | 1,185 | 1,649,289 | 1,988,145,085 |
24/11/18 | 1,260 | 6 | 1,313 | 1,355 | 1,250 | 2,753,077 | 3,543,575,093 |
24/11/15 | 1,254 | -65 | 1,319 | 1,360 | 1,239 | 3,893,618 | 4,999,806,015 |
24/11/14 | 1,319 | 80 | 1,240 | 1,319 | 1,157 | 4,718,030 | 5,891,881,152 |
24/11/13 | 1,239 | -36 | 1,265 | 1,289 | 1,150 | 5,715,018 | 6,962,152,634 |
24/11/12 | 1,275 | -12 | 1,301 | 1,420 | 1,211 | 22,100,109 | 28,954,170,934 |
24/11/11 | 1,287 | 297 | 1,037 | 1,287 | 1,011 | 25,409,170 | 31,492,520,475 |
24/11/08 | 990 | 34 | 975 | 1,037 | 970 | 1,062,909 | 1,066,489,951 |
24/11/07 | 956 | -54 | 1,011 | 1,019 | 944 | 1,649,541 | 1,587,479,768 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,369 | -33 | 1,378 | 1,369 | 30,437 |
15:20:00 | 1,379 | -23 | 1,378 | 1,369 | 4,116 |
15:19:50 | 1,374 | -28 | 1,374 | 1,371 | 34 |
15:19:40 | 1,372 | -30 | 1,374 | 1,370 | 10,209 |
15:19:30 | 1,370 | -32 | 1,370 | 1,369 | 1,073 |
15:19:20 | 1,371 | -31 | 1,371 | 1,370 | 248 |
15:19:10 | 1,371 | -31 | 1,371 | 1,369 | 50 |
15:19:00 | 1,372 | -30 | 1,372 | 1,369 | 15 |
15:18:50 | 1,369 | -33 | 1,372 | 1,369 | 5,260 |
15:18:40 | 1,369 | -33 | 1,374 | 1,369 | 360 |
15:18:30 | 1,374 | -28 | 1,374 | 1,369 | 1,501 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
1 | 1,378 | ||
5,555 | 1,379 | ||
24 | 1,380 | ||
1 | 1,381 | ||
1,000 | 1,382 | ||
1,369 | 1,965 | ||
1,368 | 12,892 | ||
1,367 | 138 | ||
1,366 | 74 | ||
1,365 | 888 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 946,530 |
미래에셋대우 | 815,462 |
한국증권 | 545,724 |
신한투자 | 433,205 |
DB금투 | 373,108 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 980,378 |
미래에셋대우 | 727,513 |
한국증권 | 601,768 |
신한투자 | 410,349 |
NH투자증권 | 372,028 |