주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-12-15 00:05:41
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 353 |
| 전일대비 |
-25 (-6.61)
|
| 현재가 | 2,840,032 |
| 거래대금 | 1,033,058,886 |
| 시가 | 379 |
| 고가 | 389 |
| 저가 | 345 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 491 |
| 하한가 | 265 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,763 |
| 52주 최저 | 345 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 353 | -25 | 379 | 389 | 345 | 2,840,032 | 1,033,058,886 |
| 25/12/12 | 378 | -33 | 417 | 417 | 377 | 3,000,879 | 1,168,545,214 |
| 25/12/11 | 411 | 14 | 398 | 431 | 397 | 3,482,589 | 1,439,760,726 |
| 25/12/10 | 397 | -2 | 402 | 405 | 381 | 1,741,806 | 679,714,537 |
| 25/12/09 | 399 | 21 | 377 | 409 | 371 | 2,514,148 | 1,001,239,347 |
| 25/12/08 | 378 | -10 | 388 | 402 | 375 | 1,654,474 | 638,473,386 |
| 25/12/05 | 388 | -9 | 398 | 405 | 378 | 2,343,193 | 905,690,834 |
| 25/12/04 | 397 | -20 | 410 | 413 | 393 | 2,593,835 | 1,037,338,588 |
| 25/12/03 | 417 | 2 | 414 | 421 | 404 | 1,148,344 | 475,501,422 |
| 25/12/02 | 415 | -4 | 418 | 421 | 395 | 2,700,173 | 1,095,621,899 |
| 25/12/01 | 419 | -45 | 463 | 464 | 419 | 3,888,622 | 1,685,100,263 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 353 | -25 | 353 | 352 | 81,212 |
| 15:20:00 | 355 | -23 | 353 | 352 | 3,474 |
| 15:19:50 | 353 | -25 | 353 | 352 | 3,218 |
| 15:19:40 | 354 | -24 | 354 | 353 | 682 |
| 15:19:30 | 354 | -24 | 354 | 353 | 4,857 |
| 15:19:20 | 355 | -23 | 355 | 353 | 3,153 |
| 15:19:10 | 355 | -23 | 355 | 353 | 3,928 |
| 15:19:00 | 354 | -24 | 355 | 353 | 237 |
| 15:18:50 | 354 | -24 | 354 | 353 | 850 |
| 15:18:40 | 353 | -25 | 354 | 353 | 5,398 |
| 15:18:30 | 353 | -25 | 354 | 353 | 693 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 4,886 | 353 | ||
| 2,706 | 354 | ||
| 36,916 | 355 | ||
| 21,779 | 356 | ||
| 15 | 357 | ||
| 352 | 651 | ||
| 351 | 11,252 | ||
| 350 | 22,123 | ||
| 349 | 1,367 | ||
| 348 | 3,941 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 581,797 |
| 한국증권 | 263,369 |
| 미래에셋증권 | 239,127 |
| 교보증권 | 219,506 |
| 삼성증권 | 204,891 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 564,001 |
| 신한증권 | 342,527 |
| 한국증권 | 266,028 |
| NH투자증권 | 234,699 |
| 삼성증권 | 168,050 |