주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-01-16 23:29:33
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 363 |
| 전일대비 |
24 (7.08)
|
| 현재가 | 4,332,594 |
| 거래대금 | 1,570,901,549 |
| 시가 | 340 |
| 고가 | 389 |
| 저가 | 338 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 440 |
| 하한가 | 238 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 329 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 363 | 24 | 340 | 389 | 338 | 4,332,594 | 1,570,901,549 |
| 26/01/15 | 339 | -16 | 352 | 354 | 332 | 2,069,662 | 700,134,379 |
| 26/01/14 | 355 | -5 | 362 | 363 | 346 | 1,285,471 | 453,871,031 |
| 26/01/13 | 360 | -20 | 393 | 393 | 354 | 1,906,440 | 692,772,056 |
| 26/01/12 | 380 | 43 | 339 | 386 | 338 | 5,414,239 | 2,023,421,737 |
| 26/01/09 | 337 | 2 | 335 | 340 | 330 | 852,266 | 285,309,422 |
| 26/01/08 | 335 | -11 | 346 | 346 | 329 | 1,219,021 | 408,436,529 |
| 26/01/07 | 346 | -9 | 352 | 359 | 340 | 1,015,932 | 353,146,907 |
| 26/01/06 | 355 | -22 | 379 | 382 | 354 | 1,443,011 | 522,255,298 |
| 26/01/05 | 377 | 15 | 373 | 392 | 353 | 2,494,900 | 938,497,217 |
| 26/01/02 | 362 | 15 | 347 | 366 | 344 | 852,658 | 305,441,801 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 363 | 24 | 364 | 363 | 28,688 |
| 15:20:00 | 363 | 24 | 364 | 363 | 700 |
| 15:19:50 | 362 | 23 | 363 | 361 | 4,346 |
| 15:19:40 | 362 | 23 | 362 | 361 | 729 |
| 15:19:30 | 362 | 23 | 362 | 360 | 380 |
| 15:19:20 | 362 | 23 | 362 | 360 | 15,517 |
| 15:19:10 | 362 | 23 | 362 | 360 | 1 |
| 15:19:00 | 361 | 22 | 362 | 360 | 6,754 |
| 15:18:40 | 362 | 23 | 362 | 361 | 1 |
| 15:18:30 | 361 | 22 | 362 | 361 | 2,000 |
| 15:18:20 | 362 | 23 | 362 | 361 | 1 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 364 | ||
| 2,188 | 365 | ||
| 6,493 | 366 | ||
| 6,024 | 367 | ||
| 388 | 368 | ||
| 363 | 5,511 | ||
| 362 | 5,121 | ||
| 361 | 16,266 | ||
| 360 | 21,363 | ||
| 359 | 6,301 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 978,864 |
| 키움증권 | 712,593 |
| NH투자증권 | 605,408 |
| 미래에셋증권 | 465,279 |
| 한국증권 | 398,841 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 1,042,881 |
| 신한증권 | 1,003,658 |
| 키움증권 | 573,121 |
| 미래에셋증권 | 407,590 |
| 한국증권 | 297,900 |