주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-01-22 14:12:54
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 378 |
| 전일대비 |
-21 (-5.26)
|
| 현재가 | 2,666,425 |
| 거래대금 | 1,028,962,446 |
| 시가 | 401 |
| 고가 | 409 |
| 저가 | 373 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 518 |
| 하한가 | 280 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 329 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 399 | -56 | 458 | 460 | 379 | 7,323,221 | 3,029,480,924 |
| 26/01/20 | 455 | 68 | 390 | 503 | 381 | 30,351,605 | 14,202,604,494 |
| 26/01/19 | 387 | 24 | 371 | 394 | 355 | 2,826,330 | 1,070,929,120 |
| 26/01/16 | 363 | 24 | 340 | 389 | 338 | 4,332,594 | 1,570,901,549 |
| 26/01/15 | 339 | -16 | 352 | 354 | 332 | 2,069,662 | 700,134,379 |
| 26/01/14 | 355 | -5 | 362 | 363 | 346 | 1,285,471 | 453,871,031 |
| 26/01/13 | 360 | -20 | 393 | 393 | 354 | 1,906,440 | 692,772,056 |
| 26/01/12 | 380 | 43 | 339 | 386 | 338 | 5,414,239 | 2,023,421,737 |
| 26/01/09 | 337 | 2 | 335 | 340 | 330 | 852,266 | 285,309,422 |
| 26/01/08 | 335 | -11 | 346 | 346 | 329 | 1,219,021 | 408,436,529 |
| 26/01/07 | 346 | -9 | 352 | 359 | 340 | 1,015,932 | 353,146,907 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:13:00 | 378 | -21 | 378 | 376 | 1 |
| 14:12:50 | 377 | -22 | 378 | 376 | 2,002 |
| 14:12:40 | 378 | -21 | 378 | 376 | 7 |
| 14:12:30 | 376 | -23 | 378 | 376 | 4 |
| 14:12:10 | 376 | -23 | 378 | 377 | 7,432 |
| 14:12:00 | 377 | -22 | 377 | 376 | 1 |
| 14:11:20 | 378 | -21 | 377 | 376 | 10 |
| 14:11:10 | 378 | -21 | 378 | 376 | 334 |
| 14:11:00 | 378 | -21 | 378 | 376 | 288 |
| 14:10:20 | 378 | -21 | 378 | 377 | 1,257 |
| 14:10:10 | 378 | -21 | 378 | 376 | 1,002 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 26,673 | 378 | ||
| 79,425 | 379 | ||
| 84,915 | 380 | ||
| 10 | 382 | ||
| 1,102 | 383 | ||
| 376 | 779 | ||
| 375 | 2,305 | ||
| 374 | 9,738 | ||
| 373 | 21,471 | ||
| 372 | 36,879 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 582,210 |
| 신한증권 | 464,321 |
| 한국증권 | 361,279 |
| KB증권 | 279,604 |
| 미래에셋증권 | 273,321 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 445,766 |
| 미래에셋증권 | 393,342 |
| 신한증권 | 350,670 |
| 한국증권 | 282,512 |
| KB증권 | 262,033 |