주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-10-23 22:00:34
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 669 |
| 전일대비 |
31 (4.86)
|
| 현재가 | 375,981 |
| 거래대금 | 243,818,554 |
| 시가 | 640 |
| 고가 | 685 |
| 저가 | 612 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 40,026,914 |
| 상한가 | 829 |
| 하한가 | 447 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 7,970 |
| 52주 최저 | 612 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 | 669 | 31 | 640 | 685 | 612 | 375,981 | 243,818,554 |
| 26/10/22 | 638 | -46 | 704 | 704 | 638 | 360,981 | 236,664,083 |
| 26/10/21 | 684 | 11 | 680 | 724 | 660 | 470,793 | 322,043,382 |
| 26/10/20 | 673 | -56 | 730 | 737 | 660 | 945,134 | 650,546,464 |
| 26/10/19 | 729 | -67 | 793 | 796 | 720 | 727,004 | 543,172,510 |
| 26/10/16 | 796 | 48 | 748 | 818 | 736 | 409,058 | 320,385,358 |
| 26/10/15 | 748 | -52 | 799 | 800 | 716 | 509,440 | 383,638,749 |
| 26/10/14 | 800 | -23 | 823 | 849 | 799 | 601,667 | 488,006,444 |
| 26/10/13 | 823 | -9 | 848 | 869 | 781 | 1,814,925 | 1,494,317,724 |
| 26/10/12 | 832 | -3 | 875 | 875 | 820 | 328,509 | 273,207,934 |
| 26/10/08 | 835 | -46 | 881 | 881 | 808 | 711,368 | 590,514,206 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 669 | 31 | 670 | 669 | 0 |
| 15:58:30 | 669 | 31 | 670 | 669 | 1 |
| 15:50:10 | 669 | 31 | 670 | 669 | 450 |
| 15:30:00 | 669 | 31 | 670 | 669 | 2,882 |
| 15:20:00 | 673 | 35 | 670 | 669 | 97 |
| 15:19:50 | 673 | 35 | 675 | 673 | 292 |
| 15:19:40 | 673 | 35 | 673 | 671 | 6 |
| 15:19:20 | 675 | 37 | 671 | 668 | 103 |
| 15:19:10 | 674 | 36 | 675 | 666 | 24 |
| 15:19:00 | 671 | 33 | 671 | 666 | 113 |
| 15:18:20 | 667 | 29 | 668 | 666 | 116 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 122,576 |
| 토스증권 | 45,941 |
| 키움증권 | 36,569 |
| 한국증권 | 29,980 |
| KB증권 | 29,629 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 75,015 |
| 모간스탠리 | 43,841 |
| 토스증권 | 39,652 |
| 삼성증권 | 35,446 |
| 골드만삭스 | 30,860 |