주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-03-03 20:22:48
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 201 |
| 전일대비 |
-18 (-8.22)
|
| 현재가 | 2,982,454 |
| 거래대금 | 611,550,096 |
| 시가 | 216 |
| 고가 | 217 |
| 저가 | 198 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 284 |
| 하한가 | 154 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 198 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 219 | -6 | 224 | 224 | 215 | 2,999,082 | 654,664,585 |
| 26/02/26 | 225 | 5 | 221 | 232 | 218 | 4,470,403 | 1,001,336,742 |
| 26/02/25 | 220 | -34 | 264 | 264 | 217 | 6,286,243 | 1,485,539,812 |
| 26/02/24 | 254 | 27 | 223 | 267 | 217 | 17,184,985 | 4,227,362,896 |
| 26/02/23 | 227 | 8 | 223 | 228 | 209 | 4,670,177 | 1,018,089,906 |
| 26/02/20 | 219 | 7 | 212 | 257 | 212 | 23,920,284 | 5,670,378,699 |
| 26/02/19 | 212 | -26 | 221 | 248 | 203 | 10,169,658 | 2,251,226,026 |
| 26/02/13 | 238 | -22 | 258 | 258 | 232 | 7,259,625 | 1,751,339,424 |
| 26/02/12 | 260 | -7 | 267 | 310 | 250 | 14,696,342 | 4,031,342,099 |
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 201 | -18 | 202 | 201 | 20,750 |
| 15:19:50 | 200 | -19 | 202 | 201 | 973 |
| 15:19:30 | 199 | -20 | 200 | 199 | 3,000 |
| 15:19:20 | 199 | -20 | 200 | 199 | 1,838 |
| 15:19:10 | 200 | -19 | 200 | 199 | 126 |
| 15:19:00 | 200 | -19 | 200 | 199 | 1,008 |
| 15:18:50 | 199 | -20 | 200 | 199 | 5,000 |
| 15:18:40 | 199 | -20 | 200 | 199 | 10,800 |
| 15:18:20 | 201 | -18 | 201 | 200 | 1,000 |
| 15:18:10 | 200 | -19 | 201 | 200 | 1,409 |
| 15:18:00 | 200 | -19 | 201 | 200 | 922 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 8,468 | 202 | ||
| 9,511 | 203 | ||
| 4,177 | 204 | ||
| 9,394 | 205 | ||
| 21,670 | 206 | ||
| 201 | 20,778 | ||
| 200 | 9,578 | ||
| 199 | 8,197 | ||
| 198 | 90,015 | ||
| 197 | 43,511 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 924,414 |
| NH투자증권 | 390,365 |
| 한국증권 | 309,508 |
| 신한증권 | 237,302 |
| KB증권 | 198,445 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 537,675 |
| 키움증권 | 446,371 |
| 한국증권 | 383,670 |
| 토스증권 | 328,804 |
| NH투자증권 | 242,015 |