주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-10-31 01:16:38
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 650 |
| 전일대비 |
-7 (-1.07)
|
| 현재가 | 1,636,076 |
| 거래대금 | 1,085,246,254 |
| 시가 | 675 |
| 고가 | 686 |
| 저가 | 642 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 854 |
| 하한가 | 460 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 2,085 |
| 52주 최저 | 590 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 650 | -7 | 675 | 686 | 642 | 1,636,076 | 1,085,246,254 |
| 25/10/30 | 657 | -62 | 720 | 727 | 590 | 6,831,466 | 4,385,486,733 |
| 25/10/29 | 719 | 13 | 720 | 732 | 696 | 1,522,042 | 1,082,506,679 |
| 25/10/28 | 706 | -33 | 739 | 760 | 698 | 2,581,272 | 1,879,976,558 |
| 25/10/27 | 739 | -25 | 765 | 797 | 733 | 1,935,958 | 1,451,759,473 |
| 25/10/24 | 764 | -13 | 791 | 791 | 730 | 1,898,773 | 1,428,775,279 |
| 25/10/23 | 777 | -22 | 796 | 818 | 776 | 736,085 | 584,263,209 |
| 25/10/22 | 799 | 2 | 797 | 801 | 770 | 960,466 | 752,315,840 |
| 25/10/21 | 797 | -35 | 832 | 836 | 784 | 1,241,185 | 997,461,975 |
| 25/10/20 | 832 | 8 | 826 | 834 | 800 | 392,130 | 323,911,910 |
| 25/10/17 | 824 | -31 | 855 | 855 | 811 | 1,059,773 | 878,051,153 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 650 | -7 | 650 | 649 | 12,498 |
| 15:20:00 | 650 | -7 | 650 | 649 | 17 |
| 15:19:50 | 650 | -7 | 650 | 649 | 84 |
| 15:19:40 | 650 | -7 | 650 | 649 | 112 |
| 15:19:30 | 650 | -7 | 650 | 649 | 42 |
| 15:19:20 | 650 | -7 | 650 | 649 | 22 |
| 15:19:10 | 649 | -8 | 650 | 649 | 17 |
| 15:19:00 | 648 | -9 | 650 | 648 | 320 |
| 15:18:50 | 650 | -7 | 650 | 649 | 10 |
| 15:18:40 | 651 | -6 | 651 | 649 | 88 |
| 15:18:30 | 652 | -5 | 652 | 650 | 718 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 4,864 | 650 | ||
| 2,427 | 651 | ||
| 3,722 | 652 | ||
| 2,600 | 653 | ||
| 2,500 | 654 | ||
| 649 | 12 | ||
| 648 | 1,650 | ||
| 647 | 18,109 | ||
| 646 | 1,289 | ||
| 645 | 4,150 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 300,812 |
| 키움증권 | 227,040 |
| 신한증권 | 191,883 |
| 미래에셋증권 | 145,839 |
| NH투자증권 | 140,187 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 272,789 |
| 신한증권 | 240,916 |
| 키움증권 | 214,917 |
| 미래에셋증권 | 172,096 |
| 제이피모간 | 158,274 |