주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-06-18 17:20:30
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 936 |
| 전일대비 |
-47 (-4.78)
|
| 현재가 | 84,249 |
| 거래대금 | 80,748,776 |
| 시가 | 980 |
| 고가 | 999 |
| 저가 | 936 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 1,277 |
| 하한가 | 689 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 911 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/17 | 983 | -31 | 1,089 | 1,089 | 979 | 93,726 | 93,085,196 |
| 26/06/16 | 1,014 | 39 | 1,000 | 1,090 | 971 | 111,027 | 112,303,882 |
| 26/06/15 | 975 | -3 | 990 | 1,047 | 974 | 37,111 | 36,746,594 |
| 26/06/12 | 978 | 10 | 967 | 1,085 | 940 | 116,475 | 118,072,612 |
| 26/06/11 | 968 | 13 | 970 | 980 | 921 | 80,549 | 76,462,161 |
| 26/06/10 | 955 | -26 | 973 | 1,009 | 931 | 71,381 | 68,417,066 |
| 26/06/09 | 981 | 41 | 989 | 1,025 | 954 | 111,966 | 111,045,986 |
| 26/06/08 | 940 | -149 | 1,070 | 1,070 | 911 | 112,102 | 110,119,269 |
| 26/06/05 | 1,089 | -7 | 1,094 | 1,390 | 1,000 | 237,548 | 256,530,692 |
| 26/06/04 | 1,096 | 0 | 1,090 | 1,144 | 1,046 | 177,212 | 190,229,638 |
| 26/06/02 | 1,096 | -156 | 1,250 | 1,254 | 1,060 | 235,649 | 265,539,942 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 936 | -47 | 936 | 935 | 257 |
| 15:20:00 | 947 | -36 | 936 | 935 | 2 |
| 15:19:40 | 947 | -36 | 947 | 936 | 1,448 |
| 15:19:30 | 947 | -36 | 947 | 940 | 3 |
| 15:19:20 | 939 | -44 | 947 | 940 | 2 |
| 15:19:10 | 938 | -45 | 939 | 936 | 195 |
| 15:19:00 | 936 | -47 | 938 | 936 | 533 |
| 15:18:50 | 936 | -47 | 939 | 936 | 3,034 |
| 15:18:40 | 940 | -43 | 940 | 938 | 9 |
| 15:18:30 | 940 | -43 | 940 | 938 | 24 |
| 15:18:10 | 937 | -46 | 939 | 938 | 58 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 687 | 936 | ||
| 1 | 938 | ||
| 1,437 | 947 | ||
| 10 | 952 | ||
| 200 | 958 | ||
| 935 | 295 | ||
| 934 | 44 | ||
| 931 | 113 | ||
| 930 | 508 | ||
| 925 | 2 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 28,849 |
| 하나증권 | 23,425 |
| 한국증권 | 6,523 |
| NH투자증권 | 4,381 |
| 토스증권 | 4,259 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| KB증권 | 28,289 |
| NH투자증권 | 12,382 |
| 미래에셋증권 | 8,409 |
| 신한증권 | 7,424 |
| 하나증권 | 6,242 |