주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-09-16 09:41:10
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 3,025 |
| 전일대비 |
10 (0.33)
|
| 현재가 | 35,247 |
| 거래대금 | 104,708,755 |
| 시가 | 3,015 |
| 고가 | 3,065 |
| 저가 | 2,895 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 23,158,914 |
| 상한가 | 3,915 |
| 하한가 | 2,115 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 10,390 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/15 | 3,015 | -170 | 3,175 | 3,175 | 2,970 | 121,008 | 367,331,907 |
| 26/09/14 | 3,185 | -15 | 3,200 | 3,220 | 3,065 | 99,031 | 310,326,625 |
| 26/09/11 | 3,200 | 135 | 3,050 | 3,280 | 2,925 | 145,206 | 443,878,865 |
| 26/09/10 | 3,065 | 40 | 3,005 | 3,300 | 2,890 | 183,111 | 550,635,531 |
| 26/09/09 | 3,025 | 10 | 3,000 | 3,050 | 2,920 | 78,334 | 232,214,370 |
| 26/09/08 | 3,015 | 80 | 2,920 | 3,040 | 2,840 | 112,438 | 330,097,560 |
| 26/09/07 | 2,935 | -70 | 3,005 | 3,025 | 2,820 | 137,557 | 406,267,602 |
| 26/09/04 | 3,005 | 235 | 2,750 | 3,090 | 2,540 | 265,785 | 719,894,639 |
| 26/09/03 | 2,770 | 95 | 2,795 | 3,050 | 2,210 | 540,988 | 1,356,151,216 |
| 26/09/02 | 2,675 | -235 | 2,910 | 3,100 | 2,645 | 162,798 | 475,066,367 |
| 26/09/01 | 2,910 | -475 | 3,385 | 3,390 | 2,620 | 746,057 | 2,171,795,042 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41:20 | 3,025 | 10 | 3,010 | 2,985 | 4 |
| 09:40:50 | 3,025 | 10 | 3,025 | 2,985 | 2 |
| 09:40:00 | 3,025 | 10 | 3,025 | 2,985 | 83 |
| 09:39:20 | 3,030 | 15 | 3,025 | 2,985 | 301 |
| 09:39:00 | 3,010 | -5 | 3,010 | 2,980 | 1,277 |
| 09:38:50 | 2,975 | -40 | 2,990 | 2,975 | 72 |
| 09:37:30 | 3,000 | -15 | 2,990 | 2,985 | 12 |
| 09:34:40 | 3,030 | 15 | 3,020 | 3,005 | 5 |
| 09:34:20 | 3,005 | -10 | 3,030 | 3,005 | 94 |
| 09:33:10 | 3,030 | 15 | 3,035 | 3,005 | 2 |
| 09:33:00 | 3,030 | 15 | 3,030 | 3,005 | 4 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,010 | ||
| 1,000 | 3,015 | ||
| 1,331 | 3,025 | ||
| 735 | 3,030 | ||
| 78 | 3,035 | ||
| 2,985 | 584 | ||
| 2,980 | 26 | ||
| 2,975 | 11 | ||
| 2,970 | 24 | ||
| 2,960 | 23 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 14,586 |
| 키움증권 | 6,114 |
| NH투자증권 | 5,013 |
| 한국증권 | 3,733 |
| 신한증권 | 2,547 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 13,476 |
| 하나증권 | 4,500 |
| NH투자증권 | 4,307 |
| 키움증권 | 3,810 |
| 엘에스증권 | 3,125 |