주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-03-11 16:30:22
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 205 |
| 전일대비 |
-1 (-0.49)
|
| 현재가 | 2,896,912 |
| 거래대금 | 594,622,625 |
| 시가 | 204 |
| 고가 | 210 |
| 저가 | 202 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 267 |
| 하한가 | 145 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 174 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 206 | 1 | 207 | 211 | 199 | 1,301,042 | 264,681,772 |
| 26/03/09 | 205 | -2 | 205 | 208 | 193 | 1,266,304 | 253,580,027 |
| 26/03/06 | 207 | -5 | 212 | 229 | 203 | 1,953,164 | 412,728,758 |
| 26/03/05 | 212 | 29 | 192 | 214 | 187 | 2,714,993 | 560,738,087 |
| 26/03/04 | 183 | -18 | 193 | 196 | 174 | 3,860,535 | 711,444,120 |
| 26/03/03 | 201 | -18 | 216 | 217 | 198 | 2,982,454 | 611,550,096 |
| 26/02/27 | 219 | -6 | 224 | 224 | 215 | 2,999,082 | 654,664,585 |
| 26/02/26 | 225 | 5 | 221 | 232 | 218 | 4,470,403 | 1,001,336,742 |
| 26/02/25 | 220 | -34 | 264 | 264 | 217 | 6,286,243 | 1,485,539,812 |
| 26/02/24 | 254 | 27 | 223 | 267 | 217 | 17,184,985 | 4,227,362,896 |
| 26/02/23 | 227 | 8 | 223 | 228 | 209 | 4,670,177 | 1,018,089,906 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 205 | -1 | 205 | 204 | 9,385 |
| 15:19:50 | 205 | -1 | 205 | 204 | 1 |
| 15:19:40 | 205 | -1 | 205 | 204 | 1 |
| 15:19:30 | 205 | -1 | 205 | 204 | 189 |
| 15:19:20 | 205 | -1 | 205 | 204 | 1 |
| 15:17:40 | 205 | -1 | 205 | 204 | 21 |
| 15:17:20 | 205 | -1 | 206 | 204 | 24,192 |
| 15:17:10 | 204 | -2 | 205 | 203 | 1,403 |
| 15:17:00 | 204 | -2 | 205 | 204 | 20 |
| 15:16:50 | 203 | -3 | 204 | 203 | 1,352 |
| 15:16:40 | 203 | -3 | 203 | 202 | 20 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,223 | 205 | ||
| 8,131 | 207 | ||
| 40,622 | 208 | ||
| 15,628 | 209 | ||
| 70,661 | 210 | ||
| 204 | 333 | ||
| 203 | 9,209 | ||
| 202 | 52,132 | ||
| 201 | 30,616 | ||
| 200 | 65,509 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 1,167,775 |
| 신한증권 | 356,047 |
| 대신증권 | 219,112 |
| 키움증권 | 208,568 |
| NH투자증권 | 193,174 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 854,634 |
| 키움증권 | 501,506 |
| 신한증권 | 497,828 |
| 토스증권 | 186,928 |
| 한국증권 | 168,693 |