주가정보(IR)
지원에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
지엔원에너지 | |
---|---|
현재가 | 4,170 |
전일대비 | ▲ 10 (0.24) |
거래량 | 1,005,245 |
거래대금 | 4,210,392,425 |
시가 | 4,155 |
---|---|
고가 | 4,255 |
저가 | 4,100 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 36,776,835 |
상한가 | 5,400 |
---|---|
하한가 | 2,915 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 7,100 |
52주 최저 | 2,025 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/07 | 4,170 | 10 | 4,155 | 4,255 | 4,100 | 1,005,245 | 4,210,392,425 |
23/02/06 | 4,160 | 5 | 4,105 | 4,515 | 4,050 | 4,275,042 | 18,350,377,250 |
23/02/03 | 4,155 | -165 | 4,325 | 4,355 | 4,150 | 1,479,818 | 6,206,679,555 |
23/02/02 | 4,320 | 120 | 4,250 | 4,380 | 4,240 | 1,470,178 | 6,343,508,710 |
23/02/01 | 4,200 | -50 | 4,255 | 4,300 | 4,185 | 1,453,328 | 6,134,285,525 |
23/01/31 | 4,250 | -50 | 4,365 | 4,435 | 4,150 | 2,603,171 | 11,120,384,050 |
23/01/30 | 4,300 | -155 | 4,475 | 4,565 | 4,290 | 3,214,864 | 14,288,854,245 |
23/01/27 | 4,455 | 180 | 4,290 | 4,650 | 4,235 | 9,278,469 | 41,883,876,895 |
23/01/26 | 4,275 | 175 | 4,100 | 4,285 | 4,080 | 2,330,052 | 9,800,092,500 |
23/01/25 | 4,100 | -5 | 4,105 | 4,160 | 4,050 | 1,234,912 | 5,063,589,910 |
23/01/20 | 4,105 | 50 | 4,005 | 4,290 | 3,905 | 2,335,809 | 9,595,509,085 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:25:50 | 4,170 | 10 | 4,170 | 4,165 | 21 |
14:25:20 | 4,170 | 10 | 4,170 | 4,165 | 2,830 |
14:25:00 | 4,170 | 10 | 4,170 | 4,165 | 188 |
14:24:20 | 4,170 | 10 | 4,175 | 4,170 | 1,729 |
14:24:00 | 4,170 | 10 | 4,170 | 4,165 | 65 |
14:23:30 | 4,165 | 5 | 4,170 | 4,165 | 1,810 |
14:23:10 | 4,165 | 5 | 4,170 | 4,165 | 183 |
14:22:40 | 4,170 | 10 | 4,170 | 4,165 | 72 |
14:21:50 | 4,165 | 5 | 4,175 | 4,170 | 500 |
14:21:30 | 4,180 | 20 | 4,180 | 4,165 | 17 |
14:20:30 | 4,165 | 5 | 4,180 | 4,165 | 500 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
125 | 4,170 | ||
1,315 | 4,175 | ||
843 | 4,180 | ||
1,379 | 4,185 | ||
249 | 4,190 | ||
4,165 | 4,483 | ||
4,160 | 13,011 | ||
4,155 | 6,652 | ||
4,150 | 28,683 | ||
4,145 | 7,811 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 302,926 |
신한투자 | 137,410 |
삼성증권 | 105,405 |
미래에셋대우 | 98,321 |
NH투자증권 | 83,803 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 278,550 |
삼성증권 | 151,633 |
NH투자증권 | 118,366 |
미래에셋대우 | 92,934 |
신한투자 | 88,359 |